手机访问
数控液压端子机是一款专为新能源线束行业大平方端子铆压而研发的设备,集气动与液压技术优点于一体。加大气缸提供高品质推力,气动增压和液动增压相结合,保证压接具有足够的压力。该设备操作简单、工作平稳、出力大、能耗低、无污染,广泛应用于新能源、电动汽车充电桩等线束加工行业。
功能特点:
外观新颖,铸铁采用一体式球墨铸铁铸造;
采用高精度编码器实时监控压接高度;
可选装扫码枪,实现 ERP 管理系统对接;
可储存过往压接数据,实现品质管理追踪;
可快速切换不同端子高度压接;
可自动连续压接不同高度的端子;
可连接局域网对接EMS系统。
型 号 | HS-SY6T | HS-SY10T | HS-SY20T | HS-SY30T | |
名 称 | 数控液压端子机 | ||||
外形尺寸 | 470*390*942mm(不含支撑杆和挡端板) | 470*390*1022mm(不含支撑杆和挡端板) | 480*640*1250mm(不含支撑杆和挡端板) | 550*500*1340mm(不含支撑杆和挡端板) | |
重 量 | 约165KG | 约180KG | 约295KG | 约320KG | |
电 源 | AC220V 50Hz | ||||
压接行程 | 50mm | 100mm | |||
整机功率 | 50W | ||||
启动方式 | 手动/脚踏开关 | ||||
操作方式 | 触摸式,自动调节压接高度 | ||||
控制方式 | 油电气 | ||||
压接能力 | 6T | 10T | 20T | 30T | |
压接范围 | 2.5-30平方 | 2.5-95平方 | 2.5-180平方 | 2.5-240平方 | |
压接精度 | ±0.015mm | ||||
语 言 | 中文 | ||||
产 能 | 700PCS/H(根据人工熟练度而定) | 700PCS/H(根据人工熟练度而定) | 500PCS/H(根据人工熟练度而定) | 200-500PCS/H(根据人工熟练度而定) |
©版权所有 仿冒必究! 粤ICP备14011723号