手机访问
海明声超声波端子焊接机是立式结构的数控型焊接机,升降调节符合人体工程学要
求,采用四气缸双电磁阀式的控制系统,运行稳定,工业触控显示屏操作,数据直
观,D02/D03采用德国先进技术,进口换能器、发生器、变幅杆、焊头等;
D02G/D03G海明声自主研发的换能器、发生器、变幅杆、焊头等使得整机性能大幅提
升。它适用于铜线/镀锡线/铝线与铜/铝端子的焊接。
功能特点:
采用超声波先进焊接技术
操作简单
自动化焊接采用工业电脑进行控制
密码保护和参数存储
维护成本低
防止空压焊接
数据储存
防错,品质监控
支持多种焊接模式
MES系统连接
产品型号 | D02 | D02G | D03 | D03G |
产品名称 | 超声波端子焊接机 | |||
功 率 | 6200W | 13000W | 12000W | 18000W |
铜线/镀锡铜 线焊接范围 | 16 - 70mm² | 16 - 120mm² | 16 - 120mm² | 35 - 150mm² |
铝线焊接范围 | 16 - 85mm² | 16 - 150mm² | 16 - 150mm² | 35 - 200mm² |
配 置 | 海尔曼 | 海明声 | 海尔曼 | 海明声 |
输入电压 | AC 380V 50Hz | |||
尺 寸 | 2060*1010*2300mm | |||
重 量 | 860kg | 944kg | 860kg | 944kg |
气源气压 | >0.5MPa | |||
数据储存 | 10万组产品焊接参数 | |||
生产效率 | 120pcs/H—150pcs/H | |||
报警功能 | 焊接结果监控,对焊接时间、能量、压力、功率、焊前高度、焊后高度进行管控 | |||
界面显示 | 可显示焊接时间、能量、功率、压力、次数、振幅、频率等信息 | |||
显示方式 | 21.5寸触摸一体机电脑 |
©版权所有 仿冒必究! 粤ICP备14011723号