手机访问
该设备是一款新型自动数控伺服压接设备,外形美观,采用先进的伺服电机、运动控制卡及触摸屏组成的控制系统,直观的了解及设定工作参数,全数字化处理,可选装压力传感器,实时观测端子状况,更大程度保证产品的良品率。同时具备权限分级管理,扫码识别(选配)等功能大大提高工厂的工作效率。
功能特点:
HMI 界面操作,交互友好;
压力监控(选配),压接不良自动停机;
模具(选配)快换,标准底座,方便快捷;
压接精度高,全新一代伺服电机,高精度,低噪音;
安全防护,亚克力面板使操作隔离,最大程度保护人身安全;
维护简单,优化设计,模块化功能,使维护保养更加简单明了;
设备名称 | 数控伺服端子端子压接机 |
设备型号 | HS-SK4T |
功 能 | 端子压接、压力检测(选配)、扫码识别(选配) |
特 点 | 操作简单、压接精度高、维护成本低、人机交互友好 |
外形尺寸 | 约800*536*1570mm(不含端子盘) |
重 量 | 约280kg |
额定电源 | AC220V 50Hz |
工作气压 | 0.4-0.5Mpa(适用气动模) |
压接行程 | 30/40mm(40适用欧式模直模,触摸屏设置及更换配件) |
整机功率 | 2kW |
压接能力 | 4T |
压接范围 | 硬线 10mm²,软线 16mm² |
压接精度 | ±0.03mm |
显示方式 | 7寸触摸屏 |
压接周期 | 1秒(不含保压时间) |
端 子 盘 | 适用直径 500mm,中心孔20mm |
收 纸 器 | 支持 |
切 废 料 | 支持 |
安全防护 | 支持(适用于欧式横直模及OTP直模) |
压力监控 | 底板式压力监控 |
生产能力 | 1200pcs/h(视操作熟练而定) |
程序存储 | 120条 |
©版权所有 仿冒必究! 粤ICP备14011723号